Maßtabellen für
BEDA-Klemmplatten

Werkstoff:
C45N
| Schrauben -Ø |
a | b | c | d | e | f | g | h | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | Gewicht (kg/100 St.) |
| M 10 | 36 | 32 | 16 | 13 | 9 | 15 | 8 | 7 | 5 | 11 | 20 | 2,5 | 10 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2,5 | 7,3 |
| M 12 | 43 | 38 | 19 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 6 | 13 | 23 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 14 | 13 | 7 | 1,5 | 3 | 11,8 |
| M 12 AL | 55 | 38 | 21 | 28 | 10 | 18 | 10 | 8 | 6 | 13 | 23 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 14 | 13 | 7 | 1,5 | 3 | 15 |
| M 16 | 57 | 50 | 25 | 20 | 12 | 23 | 12 | 10 | 8 | 17 | 30 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 18 | 17 | 9 | 2 | 4 | 26,9 |
| M 16 AL | 82 | 50 | 31 | 41 | 12 | 23 | 12 | 10 | 8 | 17 | 30 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 18 | 17 | 9 | 2 | 4 | 48 |
| M 20 | 71 | 63 | 31 | 25 | 16 | 30 | 16 | 12 | 9 | 23 | 38 | 4 | 20 | 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 22 | 21 | 11 | 3 | 4,5 | 55,0 |
Download (90 KB)