Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an I-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an I-Trägern DIN1025, Teil 1 (mit Klemmplatten)
für
Schrauben M10
M12 | M16 | M20 | M24



Profil a b c d e f g h
80 58 18 6 4        
100 66 19 7 4        
120 74 19 7,5 4        
140 82 19 8 4        
160 90 20 8,6 4        
180 98 20 9,2 4        
200 106 20 9,9 4        
220 114 21 10,6 4        
240 122 21 11,4 4        
260 129 26 12,2 4 145 10 16 32
280 135 27 13,1 4 151 10 16 32
300 141 27 14 4 157 10 16 32
320 147 28 14,9 4 163 10 16 32
340 153 28 15,8 4 169 10 16 32
360 159 29 16,7 4 175 10 16 32
380 165 29 17,7 4 181 10 16 32
400 171 32 18,7 4 187 15 16 32
425 179 32 19,7 4 195 15 16 32
450 186 33 20,9 4 202 15 16 32
475 194 33 22 4 210 15 16 32
500 201 34 23,5 4 217 15 16 32
550 216 35 25,2 4 232 15 16 32
600 231 36 27 4 247 15 16 32

Zurück