Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an I-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an I-Trägern DIN1025, Teil 1 (mit Klemmplatten)
für
Schrauben M20
M10 | M12 | M16 | M24
Profil a b c d e f g h
80 90 33 7,2 8        
100 90 34 8,4 8        
120 90 35 8,9 8        
140 92 36 9,4 8        
160 100 36 10 8        
180 108 36 10,6 8        
200 116 37 11,3 8        
220 124 37 12 8        
240 132 37 12,8 8        
260 139 37 13,6 8        
280 145 38 14,5 8        
300 151 38 15,4 8        
320 157 38 16,3 8        
340 163 39 17,2 8        
360 169 39 18,1 8        
380 175 39 19,1 8        
400 181 40 20,1 8        
425 189 40 21,2 8        
450 196 40 22,3 8        
475 204 41 23,4 8        
500 211 47 24,8 8 237 10 36 63
550 226 48 26,6 8 252 10 36 63
600 241 49 28,4 8 267 10 36 63

Zurück