Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an I-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an I-Trägern DIN1025, Teil 1 (mit Klemmplatten)
für
Schrauben M16
M10 | M12 | M20 | M24

Profil a b c d e f g h
80 74 26 6,4 8        
100 74 27 7,6 8        
120 80 28 8,1 8        
140 88 28 8,6 8        
160 96 28 9,2 8        
180 104 29 9,8 8        
200 112 29 10,5 8        
220 120 29 11,2 8        
240 128 30 12 8        
260 135 30 12,8 8        
280 141 30 13,7 8        
300 147 31 14,6 8        
320 153 31 15,5 8        
340 159 31 16,4 8        
360 165 32 17,3 8        
380 171 32 18,3 8        
400 177 32 19,3 8        
425 185 39 204 8 207 10 30 50
450 192 39 21,5 8 214 10 30 50
475 200 40 22,6 8 222 10 30 50
500 207 40 24,1 8 229 10 30 50
550 222 41 25,8 8 244 10 30 50
600 237 42 27,6 8 259 10 30 50

Zurück