Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an I-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an I-Trägern DIN1025, Teil 1 (mit Klemmplatten)
für
Schrauben M24
M10 | M12 | M16 | M20
Profil a b c d
80 106 38 7,7 8
100 106 38 8,9 8
120 106 39 9,4 8
140 106 39 9,9 8
160 106 40 9,9 8
180 112 40 11,1 8
200 120 41 11,7 8
220 128 41 12,5 8
240 136 41 13,2 8
260 143 41 14,1 8
280 149 42 15 8
300 155 42 15,9 8
320 161 42 16,8 8
340 167 42 17,7 8
360 173 43 17,7 8
380 179 44 19,6 8
400 185 44 20,6 8
425 193 45 21,7 8
450 200 45 22,8 8
475 208 46 24 8
500 215 46 25,4 8
550 230 47 27,1 8
600 245 48 28,9 8

Zurück