Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an IPB-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an IPB-Trägern DIN1025, Teil2 (mit Klemmplatten)
für

Schrauben M10
M12 | M16 | M20 | M24

Profil a b c d e f g h
100 116 20 10 4        
120 136 21 11 4        
140 156 21 12 4        
160 176 27 13 4 192 12 16 32
180 196 28 14 4 212 12 16 32
200 216 29 15 4 232 12 16 32
220 236 29 16 4 252 12 16 32
240 256 30 17 4 272 12 16 32
260 276 30 17,5 4 292 12 16 32
280 296 30 18 4 312 12 16 32
300 316 31 19 4 332 12 16 32
320 316 31 20,5 4 332 12 16 32
340 316 32 21,5 4 332 12 16 32
360 316 32 22,5 4 332 12 16 32
400 316 32 24 4 332 12 16 32
450 316 36 26 4 332 12 16 32
500 316 37 28 4 332 12 16 32
550 316 38 29 4 332 12 16 32

Zurück