Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an IPB-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an IPB-Trägern DIN1025, Teil2 (mit Klemmplatten)
für

Schrauben M16
M10 | M12 | M20 | M24

Profil a b c d e f g h
100 128 28 10 8        
120 148 28 11 8        
140 168 29 12 8        
160 188 29,5 13 8        
180 208 30 14 8        
200 228 30,5 15 8        
220 248 31 16 8        
240 268 31,4 17 8        
260 288 31,7 17,5 8        
280 308 32 18 8        
300 328 32,5 19 8        
320 328 33 20,5 8 356 10 20 50
340 328 33,5 21,5 8 356 10 20 50
360 328 34 22,5 8 356 10 20 50
400 328 40 24 8 356 10 20 50
450 328 41 26 8 356 10 20 50
500 328 42 28 8 356 10 20 50
550 328 42,5 29 8 356 10 20 50

Zurück