Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an IPB-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an IPB-Trägern DIN1025, Teil2 (mit Klemmplatten)
für

Schrauben M24
M10 | M12 | M16 | M20

Profil a b c d
100 140 40 10 8
120 160 40 11 8
140 180 41 12 8
160 200 41,5 13 8
180 220 42 14 8
200 240 42,5 15 8
220 260 43 16 8
240 280 43,4 17 8
260 300 43,7 17,5 8
280 320 44 18 8
300 340 44,5 19 8
320 340 45 20,5 8
340 340 45,5 21,5 8
360 340 46 22,5 8
400 340 46,5 24 8
450 340 47,5 26 8
500 340 48 28 8
550 340 48 29 8

Zurück