Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an IPB-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an IPB-Trägern DIN1025, Teil2 (mit Klemmplatten)
für
Schrauben M12

M10 | M16 | M20 | M24

Profil a b c d e f g h
100 120 22 10 8        
120 140 23 11 8        
140 160 23 12 8        
160 180 24 13 8        
180 200 25 14 8        
200 220 26 15 8        
220 240 34 16 8 260 16 18 38
240 260 34,5 17 8 280 16 18 38
260 280 34,7 17,5 8 300 16 18 38
280 300 35 18 8 320 16 18 38
300 320 35,5 19 8 340 16 18 38
320 320 36 20,5 8 340 16 18 38
340 320 36,5 21,5 8 340 16 18 38
360 320 37 22,5 8 340 16 18 38
400 320 38 24 8 340 16 18 38
450 320 39 26 8 340 16 18 38
500 320 40 28 8 340 16 18 38
550 320 40,5 29 8 340 16 18 38

Zurück