Maßblatt über BEDA-Klemmplatten und Befestigung an IPB-Trägern
Maßtabelle zur Befestigung an IPB-Trägern DIN1025, Teil2 (mit Klemmplatten)
für

Schrauben M20
M10 | M12 | M16 | M24

Profil a b c d e f g h
100 130 35 10 8        
120 150 36 11 8        
140 170 36 12 8        
160 190 36,5 13 8        
180 210 37 14 8        
200 230 37,5 15 8        
220 250 38 16 8        
240 270 38,5 17 8        
260 290 39 17,5 8        
280 310 39 18 8        
300 330 39,5 19 8        
320 330 40 20,5 8        
340 330 40,4 21,5 8        
360 330 40,7 22,5 8        
400 330 47 24 8 360 10 35 63
450 330 48 26 8 360 10 35 63
500 330 49 28 8 360 10 35 63
550 330 49,5 29 8 360 10 35 63

Zurück